
Lampada con riflettore solare di 80CRI 3000K LED, luci di inondazione telecomandate alimentate solari 170lm/W
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | CE, RoHs, CB |
Numero di modello: | UL03P |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | Scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 mese |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Chip del LED: | Lumileds | Batteria: | litio |
---|---|---|---|
Tempo di carico: | 5-6 ore | TEMPO DI SCARICO: | 12 -24 ore |
Materiale: | Muore la fusion d'alluminio | Protezione dell'ingresso: | IP65 |
Evidenziare: | Luce di inondazione impermeabile di IP65 100W LED,luce di inondazione di 100W LED 1200lm,Luce di inondazione impermeabile del LED 1000lm |
Descrizione di prodotto
Alta luminosità: Il proiettore solare del LED ha angolo di un'illuminazione 100°, 120° e luminosità 100W in modo da non dovete usare la bolletta della luce. L'area di accensione può raggiungere fino a 100 metri quadri
Sicuro ed efficace: IP65 impermeabile, adatto ad uso all'aperto nelle condizioni atmosferiche estreme. Il pannello solare incorporato 20000mAh può essere fatto pagare in meno di 8 ore ed estende il tempo di illuminazione 15-24 ore
Telecomando di alba ed alba: Il sensore leggero incorporato, il riflettore solare da 100 watt LED accende automaticamente all'alba ed automaticamente spegne all'alba. Potete anche utilizzare il telecomando per girare la luce inserita/disinserita in qualunque momento e dovunque. Dopo, selezioni il temporizzatore 3/5/8H fissare il tempo di accensione
Scenari applicabili: Adatto ad illuminazione all'aperto quali i quadrati, i parchi, i giardini, i cortili, le vie, i parcheggi, i passaggi pedonali, le città universitarie, i cortili, ecc
Installazione e garanzia: Facile installare, può essere appeso sulla parete con le viti o essere riparato alla terra. garanzia di esecuzione di 365 giorni. Se avete qualunque domande, contattici prego
Specifiche di prodotto:
Potere stimato | Flusso luminoso | Materiale | Pannello solare | Capacità della batteria | ||
20W | 320-380lm | Lente ottica del PC Cover+PC | MONO 5V 6W | 180*270*17mm | 3.2V 5AH | 16 WH |
60W | 750-800lm | MONO 5V 8W | 350*230*17mm | 3.2V 10AH | 32 WH | |
100W | 1000-1200lm | MONO 5V 15W | 350*290*17mm | 3.2V 12AH | 38,4 WH | |
200W | 1700-1800lm | MONO 5V 20W | 350*450*17mm | 3.2V 25AH | 80 WH | |
300W | 3300-3400lm | MONO 5V 30W | 350*600*25mm | 3.2V 45AH | 144 WH | |
500W | 4000-4200lm | MONO 5V 40W | 670*445*25mm | 3.2V 65AH | 208 WH |
Caratteristiche di prodotto:
Entri nel vostro messaggio