
Iluminazioni pubbliche alimentate solari tutte di 0.15KW 20AH LED in un 180 gradi di 2500Lm
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | EMC CE RoHS |
Numero di modello: | T02A |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Batteria: | LiFePO4 | Tempo di carico: | 6-8 ore |
---|---|---|---|
Tempo di scarico: | 12-15 ore | Materiale: | ABS |
Protezione dell'ingresso: | IP65 | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | Iluminazioni pubbliche solari all'aperto 1800LM,iluminazioni pubbliche solari all'aperto 5000mA,Iluminazione pubblica solare di 890LM 60w |
Descrizione di prodotto
Iluminazione pubblica solare tutta in un PIR Sensor
Il 【FACILE INSTALLA & le iluminazioni pubbliche solari DI RISPARMIO del】 LED dei SOLDI facili installare possono essere parete o palo montata. Apra prego il commutatore prima di installazione.
Pannelli solari policristallini del silicio del】 dei PANNELLI SOLARI di ALTA EFFICIENZA del 【con alta efficienza di conversione fotoelettrica. Batteria al litio incorporata di grande capacità 20000mAh dell'iluminazione pubblica commerciale all'aperto del LED, completamente essere caricatoe in 6-8 ore, orario di lavoro circa 18-20 ore.
SENSORE di MOTO INCORPORATO del 【PER la copertura all'aperto a 120°angle, 100㎡ dell'iluminazione pubblica del】 di AMPIA AREA. L'iluminazione pubblica alimentata solare può regolare automaticamente la luce, gira per 100% luminosità quando il moto ha individuato, restauro a luminosità di 30% quando il moto non ha individuato.
L'iluminazione pubblica IMPERMEABILE IP65 del】 LED del 【IP65 impermeabile, il corpo della lampada di antiossidazione della lega di alluminio ed il nuovo alloggio interno di progettazione con le diverse scatole sigillate per le batterie, proteggono dalla colatura dell'acqua.
Specifiche di prodotto
Potere | Lume di Chip& | Dimensione di Lampbody | DATI della batteria LiFePO4 | Pannello solare del polisiliconico | |
(w) | (PCS, LM) | (Millimetro) | (PCS) | Potere (W) | |
20W | 40pcs, 760LM | 230*60*393mm | 3.2V, 5000mA*2 | 6V/6W | |
40W | 80pcs, 890LM | 240*65*490mm | 3.2V, 5000mA*3 | 6V/8W | |
60W | 120pcs, 1300LM | 250*65*650mm | 3.2V, 5000mA*4 | 6V/12W | |
80W | 160pcs, 1800LM | 295*65*728mm | 3.2V, 5000mA*4 | 6V/16W |
Dettagli del prodotto
Entri nel vostro messaggio