
Iluminazioni pubbliche alimentate solari tutte di 0.15KW 20AH LED in un 180 gradi di 2500Lm
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | EMC CE RoHS |
Numero di modello: | T03 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca del LED: | Lumileds/Brigdelux | Batteria: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tempo di carico: | 6-8 ore | Tempo di scarico: | 12-15 ore |
Materiale: | Corpo di alluminio | Protezione dell'ingresso: | IP65 |
Garanzia: | 3 anni | Applicazione: | uso all'aperto |
Evidenziare: | iluminazioni pubbliche alimentate solari di 60W LED,Iluminazioni pubbliche alimentate solari di 1300LM LED,luci principali solari del giardino 5000mA |
Descrizione di prodotto
Serie principale solare premio del lampione
Alimentato da solare, nessun costo della bolletta della luce, è grande da avere un cortile acceso, la via, la via, il giardino, i parchi, quadrati e non costa un penny dall'elettricità.
Questo prodotto utilizza la batteria del fosfato del ferro del litio di lunga vita e di capacità elevata. Può resistere alla temperatura elevata ed alla bassa temperatura ed assicura il tempo di impiego lungo di intero prodotto.
L'orario di lavoro della lampada, il modo di illuminazione è regolabile dalla ripresa esterna. questa progettazione più umanizzazione e più economizzatore d'energia.
Ci sono i tre modi del lavoro con telecomando: 1. sensore leggero: spese durante il giorno ed accendere alla notte automaticamente. 2. sensore di PIR: accende automaticamente alla notte e tiene tenue (luminosità di 30%) quando non c'è gente intorno, cambiamenti ainteramente luminoso (15 secondi) quando la gente cammina vicino. 3. Senza sensore leggero: Bottone inserita/disinserita della stampa per girarlo inserita/disinserita in qualunque momento.
Potere | Lume di Chip& | Dimensione di Lampbody | DATI della batteria LiFePO4 | Pannello solare del polisiliconico | |
60W | 120pcs 1300LM | 150*90*355mm | 3.2V, 5000mA*4 | 6V/20W | 348*17*348mm |
100W | 160pcs 2000LM | 178*90*405mm | 3.2V, 5000mA*6 | 6V/35W | 358*17*578mm |
150W | 300pcs 2700LM | 214*90*465mm | 3.2V, 5000mA*8 | 6V/40W | 358*17*644mm |
200W | 406pcs 3500LM | 232*90*510mm | 3.2V, 5000mA*10 | 6V/50W | 444*18*670mm |
Dettagli del prodotto:
Entri nel vostro messaggio