Lume Chips Outdoor Garage 4200Lm della luce di inondazione dei CB 30W IP65 LED alto
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | CE, RoHs, CB |
Numero di modello: | CL02 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Potere: | 10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w | Materiale: | ALLUMINIO |
---|---|---|---|
Il TDC: | 2700/4000/6500K | PF: | 0,9 |
Istruzione Autodidattica: | 80 | Angolo d'apertura: | 90° |
Effetto della luce: | 100LM/W | ||
Evidenziare: | Proiettore di 0.2KW IP65 LED,1000lm Ip65 50w ha condotto la luce di inondazione,1000lm Ip65 50w ha condotto la luce di inondazione |
Descrizione di prodotto
proiettore LUMILEDS Chips Thin Structure Optical Lenses di 200W LED
La luce all'aperto di sicurezza di rendimento elevato LED immediatamente aumenta la protezione e sicurezza fornendo la grande illuminazione luminosa di 100-110lm/watt. Inoltre, è sguardo moderno e alla moda e la valutazione impermeabile IP66 per trasformarlo mescolarsi i dintorni e resistere al tempo duro, perfetto per le applicazioni all'aperto. L'alloggio è fatto di alluminio fuso sotto pressione, che può assorbire il calore generato efficientemente dal LED, quindi aumentante la durata della vita del LED. La struttura convettiva sul retro dell'alloggio dissipa il calore efficacemente. Tutto è progettato per lo scopo didissipazione veloce.
Caratteristiche:
1) chip di Lumileds LED, illuminazione ad alto rendimento
2) la protezione dell'ambiente, l'intera lampada può essere riciclata, protegge l'ambiente.
3) sostegno regolabile 180°. Conservi fino a 85% con 100-110lm/watt
4) affidabile in qualsiasi tempo con la valutazione impermeabile IP65. Alloggio di alluminio fuso sotto pressione robusto con il vetro temperato. Fornisca una migliore e illuminazione più sana
Specifiche di prodotto
Potere stimato | Materiale | Flusso luminoso | Istruzione Autodidattica | SPD | Dimensione del prodotto | IP |
10W | Di alluminio | 1000lm | >80 | >2KV | 107*84*15.5mm | IP65 |
20W | Di alluminio | 2000lm | >80 | >2KV | 121*101*18.5mm | IP65 |
30W | Di alluminio | 3000lm | >80 | >2KV | 167*128*18.5mm | IP65 |
50W | Di alluminio | 5000lm | >80 | >3KV | 213*163*18.5mm | IP65 |
100W | Di alluminio | 10000lm | >80 | >5KV | 277*214*18.5mm | IP65 |
150W | Di alluminio | 15000lm | >80 | >8KV | 331*230*25.8mm | IP65 |
200W | Di alluminio | 20000lm | >80 | >8KV | 379*281*38mm | IP65 |
Dettagli del prodotto
Entri nel vostro messaggio