
L'alluminio CRI90 ha condotto i riflettori che della pista PF0.5 ha integrato 24 fasci di grado
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | TL-FS |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | luce lineare principale della pista | Materiale: | Alluminio |
---|---|---|---|
Potere: | 20W/30W/35W | Forma: | Lineare |
colore: | nero/bianco | Tensione in ingresso: | 100-240V |
Valutazione del IP: | 20 | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | 100V ha condotto i riflettori della pista,1425lm ha condotto i riflettori della pista,la superficie 35W ha montato la luce della pista |
Descrizione di prodotto
Luce lineare 20W nero - 30W del punto del LED Tracklight - 35W
Questo riflettore di TL-FS sulla pista caratterizza la sua progettazione lineare, che combina i benefici del punto e degli effetti della luce lineari. Il profilato leggero per questa serie è di 60 gradi, rendente la adatta alla maggior parte dei scenari d'accensione dell'interno, quali il deposito, la casa, l'ufficio, ecc. Il sistema di pista che misura questo prodotto è una 1 fase, 2 cavi, solitamente con la messa a terra collegata all'estremità del corpo della pista. Il colore raccomandato della temperatura è 4000K, sebbene 3000K e 6000K siano inoltre disponibili per la scelta. Secondo i vostri bisogni d'accensione, potete scegliere da 20W (34cm lungamente), da 30W (48cm lungamente) e da 35W (61cm lungamente). Il averge che accende l'efficacia è superiore a 75lm/W. Con il valore di indice della rappresentazione di colore Ra>83, rivelerà piuttosto fedelmente i colori di vari oggetti in confronto alla sorgente luminosa naturale. C'è due opzioni di finitura di superficie di colore, il nero opaco e bianco opaco.
Specifiche di prodotto:
Name di modello | L*D*H/mm | Potere reale | Lume | Tipo del LED | Il TDC | Istruzione Autodidattica | ° dell'angolo d'apertura | PF | Luce intermittente | Valutazione del IP |
TL-FS-2-20W | 342*35*40 | 18.5-19.3 | 1425 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | Nessun | IP20 |
TL-FS-3-30W | 475*35*40 | 28.5-29.5 | 2175 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | Nessun | IP20 |
TL-FS-4-35W | 607*35*40 | 34.5-35.3 | 2400 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | Nessun | IP20 |
Caratteristiche di prodotto:
Entri nel vostro messaggio