
l'ABS di 2W PIR ha integrato le iluminazioni pubbliche solari 2600mAh fissato al muro regolabili
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | CE EMC RoHS |
Numero di modello: | SL-RG213 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Altezza: | 315mm | Tipo leggero: | LED |
---|---|---|---|
Tempo di carico: | 5-6 ore | Tempo di scarico: | 10-12 ore |
pannello: | Silicio policristallino | Protezione dell'ingresso: | IP65 |
Materiale: | ABS | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | 315mm hanno integrato le iluminazioni pubbliche solari,50W ha integrato le iluminazioni pubbliche solari,luci fissate al muro all'aperto alimentate solari 5000mA |
Descrizione di prodotto
Tutti in una terra solare del LED hanno inserito l'altezza leggera calda e fredda fissata al muro di 315mm
La terra solare del LED ha inserito caldo fissato al muro e la luce fredda è regolabile 180 gradi per su e giù. Il pannello solare ed il riflettore possono essere regolato su e giù 180 gradi rispettivamente.
L'aspetto unico di iluminazione pubblica solare sarà un bello paesaggio per le fabbriche, le vie della città e gli alti modi.
Nessun'esigenza di elettricità tradizionale e di poca manutenzione.
Applicazione: La modifica principale di illuminazione del parcheggio, ha condotto il corredo di modifica dell'iluminazione pubblica, ha condotto la modifica della luce della scatola del negozio, ha condotto la modifica di illuminazione di area; illuminazione della palestra, illuminazione dello stadio di sport; illuminazione di inondazione, luce di area del parcheggio; centri congressi della stazione di servizio; iarda, illuminazione quadrata, stazione del porto della plaza; strada, strada principale, luce all'aperto della strada.
Specifiche di prodotto
Potere | Dimensione di Lampbody | DATI della batteria LiFePO4 | Pannello solare del polisiliconico | |
(w) | (Millimetro) | (PCS) | Potere (W) | Dimensione (millimetri) |
50W | 200*150mm | 3.2V, 5000mA*1 | 6V6W | 174*340mm |
100W | 320*170mm | 3.2V, 5000mA*2 | 6V12W | 350*290mm |
200W | 380*170mm | 3.2V, 5000mA*4 | 6V20W | 350*450mm |
Dettagli del prodotto
Entri nel vostro messaggio