
Il proiettore di 0.2KW IP65 LED, 4000K 1000lm Ip65 50w ha condotto le lenti ottiche della luce di inondazione
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | CE, RoHs |
Numero di modello: | CL02 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo del LED: | LUMILEDS SMD2835 | Effetto del lume: | 100LM/W |
---|---|---|---|
Angolo d'apertura: | 90° | PF: | 0,9 |
Istruzione Autodidattica: | 80 | Materiale: | ALLUMINIO |
Garanzia: | di tre anni | ||
Evidenziare: | Luci di inondazione all'aperto di alluminio LED,Luci di inondazione all'aperto di PF0.9 SMD2835 LED,100lm/W ha condotto la luce di inondazione del giardino |
Descrizione di prodotto
La luce del giardino della luce di inondazione di alluminio LED della pressofusione
Le luci di inondazione Ultra-esili del LED forniscono il rendimento elevato, la lunga vita ed i risparmi energetici in un dispositivo di sguardo semplice ed alla moda. Vi porta una notte sicura luminosa con la sua illuminazione ultra ad alto rendimento. La valutazione IP65 lo rende affidabile in tutto il tempo per le applicazioni all'aperto. L'alta efficacia fino a 80 lumi/watt vi aiuta a conservare fino a 85%.
Caratteristiche:
1) Una luce di inondazione ultra ad alto rendimento vi porta una notte sicura con una grande illuminazione luminosa di 100 lumi/watt.
2) facile installare con il suo solido, un montaggio regolabile da 180 gradi - sostegno.
3) la protezione dell'ambiente, l'intera lampada può essere riciclata, protegge l'ambiente.
4) alloggio di alluminio fuso sotto pressione robusto e robusto e vetro temperato fare qualità eccezionale.
5) vi porta una migliore, illuminazione più economica e e più sana che vostro incandescente precedente, dispositivi dell'alogeno.
Specifiche di prodotto:
Potere stimato | Materiale | Flusso luminoso | Ra | P.F. | Dimensione del prodotto | SPD |
10W | Di alluminio | 1000lm | >80 | 0,9 | 107*84*15.5mm | >2KV |
20W | Di alluminio | 2000lm | >80 | 0,9 | 121*101*18.5mm | >2KV |
30W | Di alluminio | 3000lm | >80 | 0,9 | 167*128*18.5mm | >2KV |
50W | Di alluminio | 5000lm | >80 | 0,9 | 213*163*18.5mm | >3KV |
100W | Di alluminio | 10000lm | >80 | 0,9 | 277*214*18.5mm | >5KV |
150W | Di alluminio | 15000lm | >80 | 0,9 | 331*230*25.8mm | >8KV |
200W | Di alluminio | 20000lm | >80 | 0,9 | 379*281*38mm | >8KV |
Dettagli del prodotto:
Entri nel vostro messaggio