
Il proiettore di 0.2KW IP65 LED, 4000K 1000lm Ip65 50w ha condotto le lenti ottiche della luce di inondazione
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | CE, RoHs |
Numero di modello: | FL01 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca del LED: | LUMILEDS | Effetto del lume: | 80lm/w |
---|---|---|---|
Istruzione Autodidattica: | 80 | PF: | 0,5 |
Angolo d'apertura: | 120° | Durata della vita: | 30000hrs |
Materiale: | Alluminio | Temperatura del colore: | 3000-6500K |
Evidenziare: | luce di inondazione di 30000hours IP65 LED,luce di inondazione di 2400lm IP65 LED,0.5PF ha condotto la luce di inondazione del giardino |
Descrizione di prodotto
Luce di inondazione calda di vendita IP65 LED con progettazione esile 50w 100w
Le luci di inondazione esili del LED forniscono il rendimento elevato, la lunga vita ed i risparmi energetici in un dispositivo di sguardo semplice ed alla moda. Vi porta una notte sicura luminosa con la sua illuminazione ultra ad alto rendimento. La valutazione IP65 lo rende affidabile in tutto il tempo per le applicazioni all'aperto. L'alta efficacia fino a 80 lumi/watt vi aiuta a conservare fino a 85%.
Caratteristiche:
Una luce di inondazione ultra ad alto rendimento vi porta una notte sicura con una grande illuminazione luminosa di 80 lumi/watt.
Facile installare con il suo solido, un montaggio regolabile da 180 gradi - sostegno.
La protezione dell'ambiente, l'intera lampada può essere riciclata, protegge l'ambiente.
Alloggio di alluminio fuso sotto pressione robusto e robusto e vetro temperato fare qualità eccezionale.
Portigli una migliore, illuminazione più economica e e più sana che vostro incandescente precedente, dispositivi dell'alogeno.
Specifiche di prodotto
Potere stimato | Materiale | Flusso luminoso | Istruzione Autodidattica | Angolo d'apertura | Dimensione del prodotto | IP |
10W | Di alluminio | 800lm | >80 | 120° | 103*83*24mm | IP65 |
20W | Di alluminio | 1600lm | >80 | 120° | 120.7*95.2*26.5mm | IP65 |
30W | Di alluminio | 2400lm | >80 | 120° | 121.8*159.8*30.1mm | IP65 |
50W | Di alluminio | 4000lm | >80 | 120° | 205.9*159.9*30.1mm | IP65 |
100W | Di alluminio | 8000lm | >80 | 120° | 270*210*30.5mm | IP65 |
150W | Di alluminio | 12000lm | >80 | 120° | 330.1*250.1*31.5mm | IP65 |
200W | Di alluminio | 16000lm | >80 | 120° | 370.1*270.1*31.5mm | IP65 |
Dettagli del prodotto
Entri nel vostro messaggio