Lampada con riflettore solare di 80CRI 3000K LED, luci di inondazione telecomandate alimentate solari 170lm/W
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | CE, CB, Rohs |
Numero di modello: | T01A |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca del LED: | Lumileds/Brigdelux | Batteria: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tempo di carico: | 5-6 ore | Tempo di scarico: | 12 -24 ore |
Materiale: | Corpo di alluminio | Protezione dell'ingresso: | IP65 |
Evidenziare: | proiettore autoalimentato solare 300W,proiettore autoalimentato solare di 4000Lm LiFePO4,Luci di inondazione solari commerciali 50AH |
Descrizione di prodotto
La nostra serie solare del proiettore T01 è destinata per accendere automaticamente al crepuscolo e per spegnere all'alba. Il più alto output di forza motrice è 300W, con 400 pc del LED scheggia incorporato la lampada. È sufficiente riguardare una superficie dell'illuminazione di 200 metri quadri. Le ore lavorative extra-lunghe di garanzie di capacità della batteria 50AH, 12 ore - 15 ore, o 2-3 giorni piovosi. Il telecomando offre i modi di illuminazione differenti affinchè l'opzione sia adatti ai vari bisogni, compreso l'attenuazione, spegnente la luce in determinate ore. Il cavo di collegamento che viene con il prodotto è finchè 5 metri. Questa lunghezza extra vi dà la flessibilità massima durante installazione e gli usi - sia dell'interno che all'aperto.
Specifiche di prodotto:
Flusso luminoso | Potere stimato | Protezione del IP | Capacità della batteria | Materiali | |
300Lm | 10W | IP65 | 3.2V 5AH | 16WH | Alluminio + vetro |
465Lm | 25W | IP65 | 3.2V 5AH | 16WH | Alluminio + vetro |
840Lm | 40W | IP65 | 3.2V 5AH*2 | 32WH | Alluminio + vetro |
1900Lm | 60W | IP65 | 6.4V 5AH*4 | 64WH | Alluminio + vetro |
2500Lm | 100W | IP65 | 6,4 5AH*6 | 128WH | Alluminio + vetro |
3300Lm | 200W | IP65 | 6.4V 5AH*8 | 256WH | Alluminio + vetro |
4000Lm | 300W | IP65 | 6.4V 5AH*10 | 320WH | Alluminio + vetro |
Questa luce di inondazione alimentata solare è giusta scelta per voi!
Entri nel vostro messaggio