Lampada con riflettore solare di 80CRI 3000K LED, luci di inondazione telecomandate alimentate solari 170lm/W
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | CE, RoHS, CB, SAA |
Numero di modello: | T01A |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Abitazione del materiale: | Alluminio | Tipo della batteria: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tempo di carico: | 5-6 ore | Tempo di scarico: | 12 -24 ore |
Protezione dell'ingresso: | IP65 | Garanzia: | 2-3 anni |
Evidenziare: | luci di inondazione del pannello solare 400Lm,Luci di inondazione del pannello solare di SAA,Luci di inondazione all'aperto a pile 32WH con telecomando |
Descrizione di prodotto
Questa luce di inondazione alimentata solare, la serie T01, è alimentata da energia solare. Nessuna bolletta della luce ha costato. È grande da avere un cortile acceso, via, via, giardino, parchi, quadrati e non costa un penny dall'elettricità. La lampada è fornita dei chip di Lumileds LED di alta qualità 2835 che produce la luminosità bianca di luce del giorno 6500k. (Parecchi chip più superiore normali di periodi) questa luce solare può accendere automaticamente al crepuscolo e spegnere all'alba. Così non dovete controllarlo da solo. Molto conveniente affinchè accendano l'area scura senza qualsiasi bolletta della luce e costo sull'eseguire cavo. Viene con gli accessori messi, voi dell'assemblea può montare questo le luci solari sulla parete, il palo, l'albero, balcone, dovunque all'aperto. Nessun collegamento ha richiesto, nessuna manutenzione.
►Resistenza agli'agenti atmosferici dura
►IP65 impermeabile, anti-impulso, antipolvere
►La dissipazione di calore prolunga la durata di illuminazione all'aperto,
►Resistenza ad alta temperatura
Specifiche di prodotto:
Flusso luminoso | Capacità della batteria | Pannello solare | Potere stimato | ||
300Lm | 3.2V 5AH | 16WH | MONO 6V 6W | 172*265mm | 10W |
465Lm | 3.2V 5AH | 16WH | MONO 6V 8W | 172*340mm | 25W |
840Lm | 3.2V 5AH*2 | 32WH | MONO 6V 12W | 288*338mm | 40W |
1900Lm | 6.4V 5AH*4 | 64WH | MONO 10V 16W | 348*348mm | 60W |
2500Lm | 6,4 5AH*6 | 128WH | MONO 10V 28W | 358*578mm | 100W |
3300Lm | 6.4V 5AH*8 | 256WH | MONO 10V 33W | 358*644mm | 200W |
4000Lm | 6.4V 5AH*10 | 320WH | MONO 10V 40W | 444*670mm | 300W |
Più dettagli del prodotto:
Entri nel vostro messaggio