Lampada con riflettore solare di 80CRI 3000K LED, luci di inondazione telecomandate alimentate solari 170lm/W
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificazione: | EMC CE RoHS |
Numero di modello: | UL-E |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50pcs-100pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | scatola bianca o scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 1 MESE |
Termini di pagamento: | TT |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca del LED: | Lumileds/Brigdelux | Batteria: | BYD LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tempo di carico: | 5-6 ore | Tempo di scarico: | 12-24 ore |
materiali: | Corpo di alluminio | impermeabile: | IP65 |
Temperatura del colore: | 3000-6500K | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | Luci di inondazione del pannello solare 16WH,luci di inondazione del pannello solare 5000K,luci di inondazione solari ad alta potenza 300W |
Descrizione di prodotto
Luminosità eccellente solare 100W 200W 300W delle luci di inondazione
- Facile installare, impermeabile, antipolvere e durevole.
- Batteria incorporata del fosfato del ferro del litio, resistenza ad alta temperatura e durata della vita lunga
- Nessun inquinamento, risparmio energetico e protezione dell'ambiente.
- Adatto ampiamente usato ad illuminazione all'aperto, può essere ampiamente usato come luce del cortile, la luce del giardino, la luce del garage, la luce di posizione, la luce dell'uscita, la luce dell'entrata, luce della strada privata ecc.
- Versione migliorata lavoro efficiente del pannello solare, richiede soltanto 6-8 ore completamente da fare pagare. La grande capacità fino a 50 AH BYD LiFePO4, orario di lavoro può essere di fino a 8-12 ore, durata di vita della batteria lunga.
Il materiale alto di qualità, luce solare fatta di alluminio di fusione sotto pressione, IP65 il grado impermeabile, l'alta resistenza all'urto, l'alta resistenza al calore, più alta durezza, può resistere alla pioggia, alla neve e ad altre prove del maltempo.
Specifiche di prodotto:
Potere stimato | Dimensione del prodotto | Batteria | Informazioni del pannello solare | |
30W | 21*17.5*5cm | 16WH | MONO 5V 6W | 180*270*17mm |
50W | 21*17.5*5cm | 19.2WH | MONO 5V 8W | 350*230*17mm |
100W | 26*20*5cm | 32WH | MONO 5V 15W | 350*290*17mm |
200W | 31*25.5*5cm | 64WH | MONO 5V 20W | 350*450*17mm |
300W | 31*25.5*5cm | 96WH | MONO 5V 30W | 350*600*25mm |
400W | 37*31*6.5cm | 128WH | MONO 5V 40W | 670*445*25mm |
500W | 37*31*6.5cm | 160WH | MONO 5V 50W | 670*535*30mm |
Dettagli del prodotto:
Entri nel vostro messaggio